Номер строки | Наименование сведений | Содержание сведений | ||
1 | 2 | 3 | ||
Раздел I. Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | ||||
1 | Основные сведения | |||
1.1 | Наименование
(полное и сокращенное (при наличии) наименование, в том числе фирменное
наименование (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование) на
русском языке. В случае если в учредительных документах финансовой организации ее наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, то указывается также наименование на этих языках |
Кредитный потребительский кооператив «Илма-Кредит», КПК «Илма-Кредит» | ||
1.2 | Номер
и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в
члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Дата вступления в силу такого решения |
Протокол
Совета №18 от 07.05.2019г.; Дата вступления в силу решения - 07.05.2019г. |
||
1.3 | Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | ЮФ-0065 | ||
1.4 | Дата внесения сведений в реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | 25.11.2020 | ||
1.5 | Адрес юридического лица | 606800, Нижегородская область, Уренский район, город Урень, улица Ленина, дом 75, помещение 2 | ||
1.6 | Номер телефона | 88007002482, +79217272242 | ||
1.7 | Номер факса | 88142773222 | ||
1.8 | Адрес электронной почты | ilmasroptz@gmail.com | ||
1.9 | Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | kpk-ilma-credit.ru | ||
1.10 | Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | 64.9, 64.92 | ||
1.11 | Размер уставного капитала (для юридического лица) | Неприменимо | ||
1.12 | Сведения об учредителях (участниках): фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, адрес (место нахождения), идентификационный номер налогоплательщика (в случае установления требований к учредителям (участникам) законодательством Российской Федерации) | отсутствуют | ||
1.13 | Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии) | 1. ТОП «Апатиты-кредит», 184209, Мурманская область, г.Апатиты, ул.Дзержинского, д.35, оф.308; 2. ТОП «Бабаево-кредит», 162468, Вологодская область, г.Бабасво, ул.Советская, д.2; 3. ТОП «Буй-кредит», 157000, Костромская область, г.Буй, ул. Октябрьской Революции, д.25; 4. ТОП «Ветлужский-кредит», 157500, Костромская область, г.Шарья, ул.Чапаева,22; 5. ТОП «Вельский», 165150, Архангельская область, г.Вельск, ул. Дзержинского, д.53; 6. ТОП «Визинга-креди», 168100, Республика Коми, Сысольский район. с.Визинга, ул.Советская.д. 19; 7. ТОП «Вохтога-кредит», 162042, Вологодская область, Грязовецкий район, пгт.Вохтога. ул.Юбилейная, д. 10; 8. ТОП «Галич-кредит», 157200, Костромская область, г.Галич, ул.Луначарского, д.31; 9. ТОП «Данилов-кредит», 162130, Вологодская область, г.Сокол.ул.Советская.д.48; ; 10. КУ «Двинской», 164571, Архангельская область, Виноградовский район, пгт Березник, ул. Виноградова, д.71; 11. ТОП «Демьяново-крелит», 613930, Кировская область, пгтДемьяново, ул.Набережная.; Л.25в; 12. ТОП «Заполярный-крелит», 184430, Мурманская область, г.Заполярный, ул.Мира, д.8; 13. ТОП «Источник», 161100, Вологодская область, г.Кириллов,; ул.Гостинодворская, д.7; 14. ТОП «Ковдор», 184143. Мурманская область. г.Ковдор. ул.Кошица, д.9,-литер А, 1 этаж; 15. ТОП «Кола-кредит», 184511. Мурманская область. г.Мончегорск. Ленина пр,д.5; 16. ТОП «Колтта-кредит», 184042, Мурманская область, г.Кандалакша, ул.Первомайская, д.53; 17. КУ «Коряжма», 165650. Архангельская область, г,Коряжма, ул.Кирова, д.27а; 18. КУ «Красноборский», 165430, Архангельская область, с.Красноборск, ул.Победы,д.11; 19. ТОП «Ладога», 186792, Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Кирова, д.4; 20. ТОП «Луза-кредит», 613980, Кировская область, г.Луза, ул.Ленина, д.ЗОа; 21. ТОП «Мантурово-крсдит», 157302, Костромская область, г.Мантурово, ул.Нагорная,; д.6а; 22. ТОП «Московский», 115093. г.Москва, ул.Большая Серпуховская,д.32, строение 1; 23. ТОП «Никель-крсдит», 184420, Мурманская область, пгт Никель, ул. Спортивная,; д. 12; 24. ТОП «Няндома», 164200, Архангельская область, г.Няндома, ул.Ленина, д.53; 25. ТОП «Объячево-кредит», 168130, Республика Коми, Прилузский район, с.Обьячево, ул. Трудовая, д. 1; 26. ТОП «Оленегорский», 184530, Мурманская область, г.Оленегорск, ул. Мурманская,; д.5; 27. ТОП «Олонецкий», 186000, Республика Карелия. г.Олонец, ул.Урицкого, д. 12; 28. ТОП «Пикалсво-крсдит», 187602, Ленинградская область, г.Пикалево, ул.Советская, д.20; 29. ТОП "Плесецкий", 164260, Архангельская область, Плесецк г, Октябрьская ул. д. 1; 30. ТОП "Подпорожье-кредит", 187782, Ленинградская область, Подпорожье г, Волкова ул, д. 1; 31. ТОП "Полар-кредит", 184230, Мурманская область, Полярные Зори г, Нивский пр. д. 8А; 32. ТОП "Поморский", 164840, Архангельская область, Онега г, Ленина пр, д. 169; 33. ТОП "Престиж", 613930, Кировская область, Подосиновсц пгт, Набережная ул, д. 28В-1; 34. ТОН "ПрофЛидср-крсдит", 162000, Вологодская область, Грязовец г, Ленина пр-т. д. 74; 35. ТОП "Раменский", 164011, Архангельская область, Коноша пгт, Театральная ул., д. 36; 36. ТОП "Свирь-кредит", 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский р-он, Лодейное Поле пос, Карла Маркса ул., д. 42; 37. КУ "Североонежск", 164268, Архангельская область, Североонежск рп, 2; микрорайон ул, д. 17; 38. ТОП "Славянка", 161200, Вологодская область, Белозерск г., 2 микрорайон ул, д. 17; 39. ТОП "Стимул", 162139, Вологодская область, Сокол г., Советская ул., д. 48; 40. ТОП "Сухона-кредит", 162390, Вологодская область, Великий Устюг г, Красная ул, д. 136; 41. ТОП "Тихвин-кредит", 187556, Ленинградская область, Тихвин г, 3-й микрорайон ул, д. 36; 42. ТОП "Удомля-крсдит", 171841, Тверская область, Удомля г. Курчатова ул. д. 7; 43. ТОП "Урень-кредит", 606800, Нижегородская область, Урень г. Ленина ул. д. 90; 44. ТОП "Устьянский", 165210, Архангельская область, Октябрьский рп. Заводская ул, д. 17; 45. ТОП "Устюжна-кредит", 162390, Вологодская область, Великий Устюг г, Виноградова ул, д. 20; 46. ТОП "Шахунья-кредит", 606912, Нижегородская область, Шахунья г. Гагарина ул. д. 8; 47. КУ "Шенкурск", 165160, Архангельская область, Шенкурск г, Ленина ул. д.; 22А | ||
2 | Сведения о государственной регистрации | |||
2.1 | Дата государственной регистрации | 15.12.2010 | ||
2.2 | Регистрационный номер | 1101001012804 | ||
2.3 | Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску | ||
3 | Сведения о постановке на налоговый учет | |||
3.1 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | 1001241307 | ||
3.2 | Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица или индивидуального предпринимателя на налоговый учет | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петрозаводску | ||
4 |
Сведения
о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии) |
|||
4.1 | Номер лицензии | Неприменимо | ||
4.2 | Дата выдачи лицензии | Неприменимо | ||
4.3 | Срок действия лицензии | Неприменимо | ||
4.4 | Лицензируемая деятельность | Неприменимо | ||
4.5 | Сведения о статусе лицензии (приостановлена, аннулирована или иное) | Неприменимо | ||
5 |
Сведения
о внесении сведений в государственный реестр (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по внесению в государственный реестр) |
|||
5.1 | Регистрационный номер записи | сведения временно отсутствуют | ||
5.2 | Дата внесения сведений в государственный реестр | сведения временно отсутствуют | ||
6 | Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках | |||
6.1.1 | Дата начала и дата окончания проверки | 07.05.2020-29.09.2020 | ||
6.1.2 | Основание проведения проверки | План проверок 2020 г. | ||
6.1.3 | Предмет проверки | Проверка деятельности члена Союза СРО «НОКК» в части соблюдения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в Союзе СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов. | ||
6.1.4 | Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) | При проверке деятельности Кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере кредитной кооперации, нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава Кооператива и его внутренних документов, в том числе: 1) п.1 ч.1 ст. 6, ч. 9 ст. 9, ч.1 ст. 12, ст. 18, ст. 20, ч.2 ст.23, ч. 1 ст. 28, ч.5 ст.35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 2) ч.2 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»; 3) ст. 27 ФЗ № 86-ФЗ от 10.07.2002 г "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; 4) п. 32 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. №34н; 5) ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 6) раздела V Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000г. №94н; 7) п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) (утв. приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 N106н); 8) п. 4.2, пп.3.8.2, пп.3.8.5 п. 3.8., пп. 4.9.5. п. 4.9., пп. 4.9.6. п. 4.9., пп. 4.9.7. п. 4.9., пп. 4.9.8. п. 4.9., п.4.10., п.4.11., п.4.12., п. 4.15, пп. 5.3.1. п. 5.3., пп. 5.3.2. п. 5.3., пп. 5.3.4. п. 5.3., пп. 5.3.5. п. 5.3., пп. 6.4.5. п. 6.4., пп. 6.4.6. п. 6.4., пп. 6.4.8. п. 6.4. Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке; 9) пп.4 п.1 ст.3, п.4 ст.6, п.6-8 ст.14, ст.6, п.1 ст.7, п.1,2 ст.8, ст. 13 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющие кредитные потребительские кооперативы; 10) п. 3.11, п. 3.12, пп.6.2.6. п.6.2., 6.2.7. п.6.2., 6.2.8. п.6.2. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского кооператива; 11) п. 1.3, пп. 3.5.6, ст.5.1, п.6.1, пп.6.2.8, пп.6.2.11, п.6.5, пп.6.12.2.3, 6.12.2.4, п. 6.4, п.7.5, п.7.7, п. 5.2, п. 6.12.3.4, п.6.3, п.6.6, пп.6.12.1.3, 6.12.2.5, 6.12.2.6, 6.12.6.5, 7.8 Базового стандарта по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов; 12) п. 7, п. 9 Порядка составления отчетности по форме 0420820, установленного Приложением 1, п.1 Указания ЦБ РФ от 25 июля 2016 г. №4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива»; 13) п.7, 8 Указания Банка России от 14.07.2014г. №3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам»; 14) п.2, п. 4 Указания Банка России от 07.10.2013г. №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»; 15) п.1 Указания Банка России №5348-У от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов"; 16) п.2 Указания Банка России от 11.03.2014г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»; 17) пп.5.4.1, пп.5.5.1, п.5.6 ст.5 Внутреннего стандарта «Порядок проведения Союзом Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» проверок соблюдения его членам требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»; 18) пп.4.2.5, п.4.2.18 ст.4, п. 9.6 ст.9 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»; 19) п. 1.4. ст. 1 Внутреннего стандарта «Порядок представления членами Союза СРО «НОКК» отчетности». | ||
7 | Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов | |||
7.1.1 | Мера | вынесение предупреждения в письменной форме, предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки | ||
7.1.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение
Дисциплинарного комитета от 26.11.2019 г.:1. За нарушение требований пп.
4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК»,
п. 1.3, п. 6.9 Базового стандарта по управлению рисками кредитных
потребительских кооперативов, применить к КПК «Илма-кредит» меры: - предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов в течение 7 календарных дней с момента получения копии решения.- вынесение предупреждения в письменной форме.2. За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ст. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», выразившееся в несоблюдении требований п. 3.8 гл. 3, п. 9.6 гл. 9 Инструкции Центрального Банка РФ от 24.04.2014 г. №151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка РФ (Банка России)», применить к КПК «Илма-кредит» меры:- предъявление требования об обязательном устранении выявленных нарушений и представлении Отчета об исполнении настоящего решения Дисциплинарного комитета по форме, регламентированной в Приложении №10 к Внутреннему стандарту «Порядок проведения Союзом СРО «НОКК» проверок соблюдения его членами требований законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»», и подтверждающих документов на бумажном носителе в течение 10 рабочих дней с момента получения копии решения.- вынести предупреждение в письменной форме.3. За нарушение требований пп. 4.21.6 п. 4.21 ст. 4 Устава Союза СРО «НОКК», выразившееся в несвоевременной оплате взносов в Компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» за 3 квартал 2019 г., применить к КПК «Илма-кредит» меру:- вынести предупреждение в письменной форме. |
||
7.1.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | в стадии исполнения | ||
7.2.1 | Мера | вынесение предупреждения в письменной форме | ||
7.2.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение Дисциплинарного комитета от 31.01.2020 г.:За нарушение требований пп. 4.2.1 п. 4.2 ч. 4 Внутреннего стандарта саморегулирования Союза СРО «НОКК», а также ч. 3 ст. 4 ФЗ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», выразившееся в нарушении требований Указания ЦБ РФ от 14.07.2014 г. №3322-У «О порядке формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по займам» по итогам 1 квартала 2019 г., 6 месяцев 2019 г. и 9 месяцев 2019 г., применить к КПК «Илма-кредит» меры:- вынести предупреждение в письменной форме. | ||
7.2.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | исполнено | ||
7.3.1 | Мера | 1)
ТРЕБОВАНИЕ устранить нарушения, представить Отчет об исполнении решения и
предпринять необходимые действия для восстановления нарушенного режима
деятельности, в следующие сроки: - для выявленных нарушений во внутренних нормативных документах КПК в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений, не связанных с нарушениями в учредительном документе (уставе) и внутренних нормативных документах КПК и не требующих для их устранения созыва и проведения Общего собрания пайщиков устранить в срок 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения настоящей Выписки из протокола; - для выявленных нарушений базовых стандартов во внутренних нормативных документах в срок 180 (сто восемьдесят) календарных дней внести изменения в документы со дня получения настоящей Выписки из протокола, на ближайшем собрании внести изменения; - для выявленных нарушений базовых стандартов, не требующих для их устранения созыв |
||
7.3.2 | Основания принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решение | Решение Дисциплинарной комиссии от 29.01.2021 г.требований законодательства в сфере кредитной кооперации, о бухгалтерском учете, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, внутренних стандартов Союза СРО «НОКК», иных внутренних документов СРО, Устава КПК и его внутренних документов, выявленных в ходе плановой проверки и отраженных в Акте №32/20 от 29.09.2020 г. | ||
7.3.3 | Сведения об исполнении (неисполнении) меры | 1) в стадии исполнения; 2) исполнено; 3) в стадии исполнения. | ||
8 | Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | |||
8.1 | Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка | |||
8.2 | Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |